Desbloquear Funciones Pro
Elija el Plan que se Adapta a su Flujo de Trabajo
Solo
Para profesionales independientes, abogados e investigadores independientes
$399
/mes
Límites de Uso
- Búsquedas de patentes– 200/month
- Borradores de patentes– 20/month
Búsqueda y Análisis
- Inteligencia de Paisaje Estratégico
- Resúmenes de cartera
- Búsqueda de patentes
- Cobertura histórica– Todo el historial
- Filtros avanzados
- Puntuación de novedad
- Análisis del estado de la técnica
- FTO risk scoring
- Claim chart generator
Pro
Para bufetes de patentes y equipos de I+D
$599
/mes
Límites de Uso
- Búsquedas de patentes– 400/month
- Borradores de patentes– 40/month
Búsqueda y Análisis
- Intelligence+
- Inteligencia de Paisaje Estratégico
- Resúmenes de cartera
- Búsqueda de patentes
- Cobertura histórica– Todo el historial
- Filtros avanzados
- Puntuación de novedad
- Análisis del estado de la técnica
- FTO risk scoring
- Claim chart generator
- Claim element extraction
- Design-around suggestions
Empresa
Para grandes organizaciones y bufetes de abogados
A medida
Todo en Pro, más:
- Volumen adaptado a su equipo
- Non-Patent literature search
- Portfolio mapping
- Informes de marca blanca
- SSO/SAML
- Custom team size
- Gestión multiequipo
- Ingeniero dedicado
- Cumplimiento dedicado
- Soporte 24/7
- Single-tenant architecture
- Custom integrations
- Opciones en instalaciones propias
Need a custom enterprise solution?
sales@patenta.aiCompare Todas las Funciones
Desglose detallado de lo que incluye cada plan
| Función | Solo | Pro | Empresa | |
|---|---|---|---|---|
| Límites de Uso | ||||
Búsquedas de patentes | 200/month | 400/month | Unlimited | |
Borradores de patentes | 20/month | 40/month | Unlimited | |
| Búsqueda y Análisis | ||||
Intelligence+ | ||||
Inteligencia de Paisaje Estratégico | ||||
Resúmenes de cartera | ||||
Búsqueda de patentes | ||||
Cobertura histórica | All-time | All-time | Custom | |
Filtros avanzados | ||||
Puntuación de novedad | ||||
Análisis del estado de la técnica | ||||
FTO risk scoring | ||||
Claim chart generator | ||||
Claim element extraction | ||||
Design-around suggestions | ||||
| Herramientas de Documentos | ||||
Inteligencia de documentos | Batch upload | Batch upload | Custom | |
Extracción de invención | ||||
Formatos de exportación | PDF, DOCX | PDF, DOCX | Custom | |
Multi-jurisdiction drafts | USPTO, EPO, PCT | USPTO, EPO, PCT | Custom | |
| Colaboración | ||||
Colaboración en equipo | Full access | Custom | ||
Compartir borradores | Full editing | Custom | ||
Comentarios | ||||
Historial de versiones | ||||
| Soporte | ||||
Soporte prioritario por correo electrónico | ||||
Tiempo de respuesta | 48 hours | 24 hours | 24/7 direct | |
Soporte por correo electrónico | ||||
| Todo en Pro, más: | ||||
Volumen adaptado a su equipo | ||||
Non-Patent literature search | ||||
Mapeo de cartera | ||||
Informes de marca blanca | ||||
SSO/SAML | ||||
Custom team size | ||||
Gestión multiequipo | ||||
Ingeniero dedicado | ||||
Cumplimiento dedicado | ||||
Soporte 24/7 | ||||
Single-tenant architecture | ||||
Custom integrations | ||||
Opciones en instalaciones propias | ||||
Preguntas Frecuentes
Todo lo que necesita saber sobre nuestros precios
Seguridad Enterprise
Cifrado ISO 27001 que garantiza la privacidad total de su propiedad intelectual.
Cobertura Global
Acceso a más de 160 millones de patentes de 100+ jurisdicciones, incluidas la USPTO, la EPO, la OMPI y la CNIPA.
Estándar de la Industria
De confianza para bufetes de propiedad intelectual y departamentos de I+D en análisis de patentes de alto riesgo.